表1 中國正極材料需求占全球30%左右
正極材料用量測算 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012E | 2013E | 2014E | 2015E |
全球鋰電池需求:億WH | 155.75 | 192.61 | 246.28 | 328.67 | 432.06 | 541.90 | 659.79 |
中國鋰電池需求:億WH | 53.43 | 68.67 | 84.05 | 108.40 | 135.91 | 167.87 | 202.85 |
全球正極需求量測算:萬噸 | 3.89 | 4.82 | 6.16 | 8.22 | 10.80 | 13.55 | 16.49 |
中國正極需求量測算:萬噸 | 1.34 | 1.72 | 2.10 | 2.71 | 3.40 | 4.20 | 5.07 |
全球正極市場規(guī)模:億元 | 58.4 | 72.23 | 92.4 | 123.3 | 162.0 | 203.2 | 247.4 |
中國正極市場規(guī)模:億元 | 20.0 | 25.75 | 31.5 | 40.6 | 51.0 | 63.0 | 76.1 |
資料來源:中機院機電市場研究所整理
表2 國內(nèi)正極材料企業(yè)產(chǎn)能與銷量(產(chǎn)能嚴重過剩)
序號 | 公司 | 成立時間 | 2011產(chǎn)能(噸/年) | 產(chǎn)能內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 份額 |
1 | 湖南瑞翔 | 2001 | 5000 | 鈷酸鋰4000噸,三元與錳酸鋰合計1000噸 | 13% |
2 | 北京當升 | 2001 | 8000 | 鈷酸鋰5650噸,三元1750噸,錳酸鋰900噸 | 18% |
3 | 北大先行 | 1999 | 6000 | 鈷酸鋰3000噸,磷酸鐵鋰積極布局 | 13% |
4 | 深圳市天驕 | 2004 | 4500 | 三元2400噸,錳酸鋰2000噸,磷酸鐵鋰150噸 | 13% |
5 | 湖南杉杉戶田 | 2003 | 5000 | 鈷酸鋰3000噸,錳酸鋰500噸、三元500噸 | 14% |
6 | 中信國安盟固利 | 2000 | 2500 | 鈷酸鋰2000噸,錳酸鋰500噸, | 7% |
7 | 寧波金和 | 1996 | 7000 | 鈷酸鋰1500噸,三元4500噸,錳酸鋰與磷酸鐵鋰合計1000噸 | |
8 | 天津巴莫 | 2002 | 2000 | 鈷酸鋰2000噸,三元100噸 | 5% |
9 | 天津斯特蘭 | 2006 | 2000 | 磷酸鐵鋰2000噸 | 4% |
10 | 常州博杰新能源 | 2003 | 3000 | 鈷酸鋰2000噸,三元600噸,磷酸鐵鋰400噸 | |
11 | 湖南長遠鋰科 | 2002 | 2000 | 鈷酸鋰1000噸,錳酸鋰500噸,三元500噸 | 4% |
12 | 湖南有色 | 1958 | 600 | 鈷酸鋰600噸 | |
13 | 西安物華 | 2005 | 4500 | 鈷酸鋰4500噸 | |
14 | 深圳源源新材料 | 2001 | 1200 | 錳酸鋰1200噸 | |
15 | 廣州鴻森材料 | 2002 | 2000 | 鈷酸鋰、錳酸鋰、鈷酸鋰合計2000噸 | |
16 | 國內(nèi)其他 | 10000 | 鈷酸鋰、三元、磷酸鐵鋰、錳酸鋰 | ||
17 | 國內(nèi)合計 | 65650 |
資料來源:中機院機電市場研究所整理
圖1 2011年全球各正極材料出貨量占比
資料來源:中機院機電市場研究所整理
表3 磷酸鐵鋰正極材料專利比較:
公司 | 原材料 | 制程 | 材料結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)量測方式 |
H-Q(德大) |
1.Li2CO3 | 1.鍛燒溫度: 800oC | LiFePO4 | 橄欖球型之判斷: |
2.Fe{CH2COOH}2 |
2.鍛燒環(huán)境:氬氣環(huán)境 | 規(guī)則橄欖石 | XRD (X-射線繞射)量測晶體結(jié)構(gòu) | |
3.NH4H2PO4 |
||||
美國A123(MIT) | 1.Li2CO3 | 1.鍛燒溫度:800oC | LiFe0.9Nb0.1PO4 | Doped 材料結(jié)構(gòu)判斷: |
2.NH4H2PO4 |
2.鍛燒環(huán)境:氬氣環(huán)境(Doped 制程) |
規(guī)則橄欖石 |
1.TEM 晶像圖 |
|
3.FeC2O42H2O |
2.導電度量測: |
|||
4.Nb(OC6H5) |
10-8提升 至10-2(s/cm) | |||
美國Valence |
1.Li2CO3 | 1.鍛燒溫度:750oC | LiFe0.9Mg0.1PO4 | 橄欖球型之判斷:XRD (X-射線繞射)量測晶體結(jié)構(gòu) |
2.FePO4 |
2.鍛燒環(huán)境:氬氣環(huán)境(Metal mixed 制程) |
規(guī)則橄欖石 |
||
3.Mg(OH)2 |
||||
4.(NH4)2HPO4 |
||||
5.Carbon |
||||
臺塑長園 |
1.Li2CO3 | 制造:LiM(PO4)0.95 | LiFe(1-x)MgxP(1- x)O2(2-x) | 1.橄欖球型之判斷:XRD (X- 射線繞射)量測晶體結(jié)構(gòu) |
2.Fe2O3 | M=(Fe+Ni+Mg) | 0.01<x<0.3 缺陷橄欖石(Fe+M):PO4= 1:0.7~0.99 | 2.缺陷之判斷:ICP-OES(電漿放射光譜儀) 分析Li, Fe, Mg, Ni, P 之組成 | |
3.H3PO4 | 1.鍛燒溫度:600oC | |||
4.Carbon | 2.鍛燒環(huán)境: 一般大氣環(huán)境 |
資料來源:中機院機電市場研究所整理
圖2 磷酸鐵鋰掃描電鏡、和規(guī)則橄欖石和缺陷橄欖石結(jié)構(gòu)
資料來源:中機院機電市場研究所整理