表2 2010年中國(guó)自動(dòng)化工業(yè)項(xiàng)目型市場(chǎng)行業(yè)業(yè)績(jī)
行業(yè) | 市場(chǎng)規(guī)模(億元) | 市場(chǎng)份額 |
化工 | 86.02 | 18.0% |
電力 | 76.46 | 16.0% |
石化 | 71.69 | 15.0% |
冶金 | 33.45 | 7.0% |
市政 | 33.45 | 7.0% |
石油 | 28.67 | 6.0% |
建材 | 19.12 | 4.0% |
造紙 | 14.34 | 3.0% |
礦業(yè) | 14.34 | 3.0% |
汽車(chē) | 9.56 | 2.0% |
公共設(shè)施 | 4.78 | 1.0% |
其他行業(yè) | 86.02 | 18.0% |
Data Source:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所 |
圖2 中國(guó)自動(dòng)化工業(yè)項(xiàng)目型市場(chǎng)行業(yè)分布
表3 2010年中國(guó)自動(dòng)化工業(yè)OEM市場(chǎng)行業(yè)業(yè)績(jī)
行業(yè) | 市場(chǎng)規(guī)模(億元) | 市場(chǎng)份額 |
機(jī)床工具 | 76.38 | 23.0% |
風(fēng)電 | 53.14 | 16.0% |
紡織機(jī)械 | 43.17 | 13.0% |
包裝機(jī)械 | 16.61 | 5.0% |
電梯 | 16.61 | 5.0% |
起重機(jī)械 | 16.61 | 5.0% |
電子制造設(shè)備 | 13.28 | 4.0% |
食品機(jī)械 | 13.28 | 4.0% |
暖通空調(diào) | 9.96 | 3.0% |
橡膠機(jī)械 | 6.64 | 2.0% |
印刷機(jī)械 | 6.64 | 2.0% |
塑料機(jī)械 | 6.64 | 2.0% |
其他行業(yè) | 53.14 | 16.0% |
Data Source:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所 |
圖3 中國(guó)自動(dòng)化工業(yè)OEM型市場(chǎng)行業(yè)分布
圖4 中國(guó)自動(dòng)化工業(yè)主要產(chǎn)品分布
表4 過(guò)程自動(dòng)化工業(yè)前10個(gè)主要應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
行業(yè) | 市場(chǎng)規(guī)模(億元) | 產(chǎn)品 |
化工 | 86.02 | PLC、DCS、控制閥、變頻器、流量?jī)x表、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
電力 | 76.46 | PLC、控制閥、變頻器、流量?jī)x表、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
機(jī)床工具 | 76.38 | PLC、DCS、變頻器、電機(jī) |
石化 | 71.69 | PLC、DCS、控制閥、變頻器、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
風(fēng)電 | 53.14 | PLC、DCS、變頻器、壓力變送器、電機(jī) |
紡織機(jī)械 | 43.17 | PLC、DCS、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
冶金 | 33.45 | PLC、DCS、流量?jī)x表、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
市政 | 33.45 | PLC、DCS、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機(jī)、變頻器 |
石油 | 28.67 | PLC、控制閥、變頻器、流量?jī)x表、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
建材 | 19.12 | DCS、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機(jī) |
Data Source:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所 |
表5 2010年自動(dòng)化產(chǎn)品在中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模
地區(qū) | 2010自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元) |
華北地區(qū) | 124.63 |
東北地區(qū) | 91.72 |
華東地區(qū) | 276.00 |
華中地區(qū) | 108.99 |
華南地區(qū) | 71.63 |
西南地區(qū) | 86.27 |
西北地區(qū) | 50.76 |
注:不包括:中國(guó)的香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)、臺(tái)灣省 Data Source:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所 |
圖5 2010年自動(dòng)化產(chǎn)品在中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)分布
表6 2010年中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)外資品牌與本土品牌對(duì)比
產(chǎn)品類(lèi)型 | 市場(chǎng)規(guī)模 | 外資品牌比例(億元) | 外資品牌比例 | 本土品牌比例(億元) | 本土品牌比例 |
PLC | 68.40 | 64.98 | 95% | 3.42 | 5% |
DCS | 71.30 | 35.65 | 50% | 35.65 | 50% |
控制閥 | 92.00 | 80.04 | 87% | 11.96 | 13% |
低壓變頻器 | 203.00 | 152.25 | 75% | 50.75 | 25% |
中高壓變頻器 | 72.00 | 18 | 25% | 54 | 75% |
物液位儀表 | 19.60 | 17.248 | 88% | 2.352 | 12% |
流量?jī)x表 | 47.20 | 37.76 | 80% | 9.44 | 20% |
溫度儀表 | 7.55 | 3.775 | 50% | 3.775 | 50% |
壓力變送器 | 25.00 | 20 | 80% | 5 | 20% |
在線氣體分析儀表 | 23.80 | 15.47 | 65% | 8.33 | 35% |
在線水質(zhì)分析儀表 | 20.80 | 16.64 | 80% | 4.16 | 20% |
低壓電機(jī) | 280.00 | 22.4 | 8% | 257.6 | 92% |
高壓電機(jī) | 170.00 | 22.1 | 13% | 147.9 | 87% |
合計(jì) | 1100.65 | 506.31 | 46% | 594.34 | 54% |
圖6 2010年中國(guó)市場(chǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品外資和本土品牌市場(chǎng)額對(duì)比