自升式鉆井平臺(tái) | LeTourneau 116E Class | 2012年8月,大連中遠(yuǎn)船務(wù)接獲英國(guó)Foresight Limited一座價(jià)值1.7億美元的自升式鉆井平臺(tái)合,設(shè)計(jì)作業(yè)水深350英尺,最大鉆井深度30000英尺,可住員120人,入級(jí)美國(guó)船級(jí)社,預(yù)計(jì)交付時(shí)間為2015年第一季度。 | 在手訂單1座 |
鉆井船 | 大連開(kāi)拓者號(hào) | 我國(guó)首艘以總承包(EPC)方式承建,集鉆探、原油儲(chǔ)存及裝卸等多功能于一體,合同金額5.6億美元,船長(zhǎng)約290m,型寬50m。原油儲(chǔ)存能力為100萬(wàn)桶,采用DP3動(dòng)力定位系統(tǒng),滿足絕大海域工況要求。2010年8月22日開(kāi)始建造,目前已進(jìn)入全面設(shè)備調(diào)試階段。 | 在建1艘 |
半潛式鉆井平臺(tái) | GM4000 | 公司承擔(dān)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造和調(diào)試,DP3動(dòng)力定位,最大作業(yè)水深3000m,鉆井深度11000m,用于挪威北海領(lǐng)域;建造過(guò)程中上下船體提升總合攏在工藝上和技術(shù)難度上在國(guó)內(nèi)首開(kāi)先河,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)利用提升塔架總合攏成型的半潛式平臺(tái)。 | 在建1座(原計(jì)劃今年1季度交付,延后) |
半潛式生活平臺(tái) | GustoMSC Ocean 500 | 2012年5月獲得墨西哥1艘惡劣環(huán)境下半潛式住宿船建造合同,交付時(shí)間安排在30個(gè)月以后。合同金額超過(guò)2億美元,采用GustoMSC Ocean 500設(shè)計(jì),配備DP3動(dòng)力定位系統(tǒng),可在桑托斯盆地,墨西哥灣以及北海作業(yè)。 | 在建1座 |
八角形平臺(tái) | Octabuoy | 概念性項(xiàng)目,屬于FDPSO,最大作業(yè)水深3000m,采用被動(dòng)系泊的固定方式,上部模塊可實(shí)現(xiàn)鉆井、完井和修井功能,配備完備的油氣處理生產(chǎn)模塊,可儲(chǔ)油16萬(wàn)桶;該平臺(tái)于2008年8月26日開(kāi)工,預(yù)計(jì)2013年2季度交付。 | 在建1座 |
圓筒型FPSO | 2012年7月獲得,該FPSO由挪威Sevan Marine公司設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā),將由英國(guó)Dana石油公司和日本Cieco公司共同擁有,用于英國(guó)北海Western Isles油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 在建1座 | |
其他 | 風(fēng)車安裝船,2011年3月交付一艘,在建1艘;自升式風(fēng)車安裝船,總承包項(xiàng)目,在建1艘;FSO,設(shè)計(jì)壽命20年,尺寸186mX32mX18m,2008年交付一艘;大連中遠(yuǎn)船務(wù)為挪威BW Offshore公司建造中的Papa Terra FPSO改建項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年第三季度進(jìn)行交付,完工后將服務(wù)于巴西油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 | FPSO |
表18 中國(guó)重工可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目中與海工相關(guān)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱 | 投資額 | 項(xiàng)目情況 |
渤船重工艦船及海洋工程模塊配套中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4.97 | 年產(chǎn)艦船及海洋工程模塊2,874塊、舾裝件2.2萬(wàn)噸。 |
渤船重工艦船及海洋工程研發(fā)制造能力提升項(xiàng)目 | 2.70 | 新建產(chǎn)品研發(fā)中心,提高產(chǎn)品從方案設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)能力;新建600T履帶吊,提升海洋工程總裝制造能力;新建綜合舾裝車間。 |
北船重工海洋工程、艦船用救生艇及大型造修船舶模塊化設(shè)計(jì)制造能力提升項(xiàng)目 | 8.34 | 年新增救生艇500條、鋁合金艇35條、游艇10條;年新增1.5萬(wàn)噸自升式海洋工程1座;年新增海洋工程及船舶上層建筑14只。 |
大船重工海洋石油配套裝備制造能力建設(shè)項(xiàng)目 | 10.79 | 年產(chǎn)海洋石油鉆井升降系統(tǒng)6 套、單點(diǎn)系泊系統(tǒng)2 套、海工大型吊車15 套、深水絞車4 套、海工模塊4 套的生產(chǎn)能力。 |
北船重工青島北船管業(yè)有限責(zé)任公司海洋工程及大型船舶模塊單元能力提升項(xiàng)目 | 1.23 | 年新增海洋工程及大型船舶模塊單元1012 只。 |
山船重工大型船舶改裝修理及海洋工程裝備擴(kuò)建項(xiàng)目 | 16.32 | 年建造、改裝海洋平臺(tái)(含F(xiàn)PSO)5 座、大型船舶改裝3 艘,年新增高附加值船舶修理30 艘。 |
表19中國(guó)重工在建和交付的海工產(chǎn)品介紹
類型 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 交付/訂單 |
自升式鉆井平臺(tái) | JU2000E | 總長(zhǎng)70.35米,總寬76米,高9.45米,樁腿總長(zhǎng)166.98米,作業(yè)水深400英尺,鉆井深度30000英尺,生活區(qū)為140人,入級(jí)ABS船級(jí)社,其中U2000E-09/10采用F&G的JU2000E型最新一代高規(guī)格設(shè)計(jì),具備高效的鉆井操作系統(tǒng)并增加了上層建筑的定員能力,公司承擔(dān)該平臺(tái)的基本設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、采辦及建造工作。 | 交付6座,在建4座, |
DSJ-300 | 擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),尺寸62.8m×56.5m×8.0m,作業(yè)水深300ft,鉆井深度9000m,四座訂單都來(lái)自中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)公司。目前公司下一步將重點(diǎn)研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的400-500ft自升式鉆井平臺(tái) | 交付1座,在建2座,在手訂單1座 | |
半潛式鉆井平臺(tái) | F&G 950 | 國(guó)際第六代深海半潛式鉆井平臺(tái),作業(yè)水深3,050米,鉆井深度10,000米,工程造價(jià)6億美元,為美國(guó)NOBLE訂單,2009年已交付 | 交付1座 |
AHTS(三用工作船) | “海洋石油681/682” | 中海油研發(fā),武船重工建造,為“海洋石油981”配套,從事深水石油平臺(tái)的拋起錨、拖航、供應(yīng)服務(wù)和守護(hù)值班、溢油回收、水下工程設(shè)備安裝支持等工程作業(yè)和服務(wù) | 交付2艘 |
表20上海外高橋海洋工程及高技術(shù)船舶工程配套項(xiàng)目情況
投資額 | 占地面積 | 建設(shè)周期 | 達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能/年 | |
第一期 | 總投資額17.1億元 | 47.4萬(wàn)㎡ | 建設(shè)周期3年,于2010年4月底開(kāi)始全面試生產(chǎn) | 2座自升式鉆井平臺(tái),25個(gè)上層建筑,500個(gè)特殊模塊,鋼材加工量12.5萬(wàn)噸 |
第二期 | 56.2萬(wàn)㎡ | 建設(shè)周期5年,預(yù)計(jì)于2015年前建設(shè)投產(chǎn) | 2座半潛式鉆井平臺(tái),25個(gè)上層建筑,500個(gè)特殊模塊,鋼材加工量13萬(wàn)噸 |
表21上海外高橋在建和交付的海工產(chǎn)品介紹
類型 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 交付/訂單 |
半潛式鉆井平臺(tái) | 海洋石油981 | 尺寸114mX90mX112m,工作水深3000m,鉆井深度10000m,甲板可變載荷9000t ,雙定位模式,屬于第六代,2006年11月開(kāi)始設(shè)計(jì),2008年4月開(kāi)建,2011年6月交付,通過(guò)ABS、CCS船級(jí)社認(rèn)證,設(shè)計(jì)壽命30年,適合南海等惡劣海域作業(yè),居住艙室達(dá)到45分貝超靜音標(biāo)準(zhǔn),生活設(shè)施可比五星級(jí)酒店 | 交付1座 |
自升式鉆井平臺(tái) | JU2000E | 采用成熟的F&G Super M2型設(shè)計(jì),主尺寸70.4mX76mX9.45m,三角形桁架樁腿,樁腿全長(zhǎng)167米,最大作業(yè)水深400英尺,鉆井深度可達(dá)30000英尺,生活區(qū)可居住140人,可滿足中東海域的操作要求 | 訂單3+3座 |
FPSO | 海洋石油111、113、117 | 為中海油建造了15萬(wàn)噸、17萬(wàn)噸級(jí)的兩艘FPSO,為康菲石油建造了一艘30萬(wàn)噸級(jí)的FPSO,2007年后未再承建,目前開(kāi)始進(jìn)入FPSO改裝領(lǐng)域 |
表22振華重工在建和交付的海工產(chǎn)品介紹
類型 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 交付訂單 |
自升式鉆井平臺(tái) | JU2000E | 采用F&G Super M2型設(shè)計(jì),為獨(dú)立樁靴非自航式,具有鉆井、修井等多種能力,能抵御惡劣的海況,最大作業(yè)水深300英尺,鉆井深度可達(dá)30000英尺,甲板可變載荷2722噸,可在美國(guó)墨西哥灣、中國(guó)南海及其他同等海洋地質(zhì)條件的海域作業(yè),入級(jí)ABS;首座“振海1號(hào)”于2011年7月6日在南通重型裝備基地開(kāi)建,預(yù)計(jì)2013年2季度交付,目前已完成關(guān)鍵部件齒條制作,并正與幾家鉆機(jī)運(yùn)營(yíng)商就該鉆機(jī)的租約進(jìn)行會(huì)談。“振海2號(hào)”預(yù)計(jì)于今年底開(kāi)建,于2014年完成。 | 自行在建1座,擬建1座 |