免费四虎永久在线精品|国产精品免费精品一区|国产一级做a爱免费视频|国产国产人精品视频69|亚洲欧洲日产国码高潮αv|日韩精品福利视频一区二区|精品久久久久成人码免费动漫|国产精品三级久久久久久久av

中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 行業(yè)聚焦 >> 行業(yè)分析 >> 統(tǒng)計分析 >> 汽車工業(yè) >>正文
2020年4月份印度尼西亞汽車(分品牌)銷量
發(fā)布時間:2020-07-09  來源: 
             
品牌 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(%) 本月累計(輛) 同期累計(輛) 比同期累計增長(%)
豐田 2056 29424 -93.01 77419 106690 -27.44
大發(fā) 1330 16126 -91.75 49443 66825 -26.01
本田 1183 11631 -89.83 37401 40476 -7.6
鈴木 1042 7677 -86.43 25252 30546 -17.33
三菱 808 7832 -89.68 25380 43412 -41.54
三菱扶桑 305 2244 -86.41 9290 13788 -32.62
日野 339 2198 -84.58 4976 10347 -51.91
五十鈴 335 1817 -81.56 6035 7777 -22.4
五菱 29 1633 -98.22 1777 4286 -58.54
梅賽德斯-奔馳 57 0   961 0  
日產(chǎn) 58 902 -93.57 2088 4804 -56.54
Datsun 0 885 -100 300 2449 -87.75
馬自達 43 434 -90.09 985 1725 -42.9
雪佛蘭 4 153 -97.39 54 662 -91.84
DFSK 25 307 -91.86 673 738 -8.81
寶馬 78 148 -47.3 701 698 0.43
UD卡車 27 228 -88.16 197 889 -77.84
雷克薩斯 37 140 -73.57 351 479 -26.72
現(xiàn)代 21 157 -86.62 254 430 -40.93
迷你 8 50 -84 125 175 -28.57
大眾 9 4 125 294 77 281.82
塔塔 1 42 -97.62 163 281 -41.99
雷諾 2 8 -75 48 14 242.86
標致 22 9 144.44 105 32 228.13
一汽 17 30 -43.33 127 72 76.39
斯堪尼亞 12 43 -72.09 76 191 -60.21
奧迪 4 4 0 9 12 -25
0 3 -100 4 17 -76.47
起亞 19 0   274 0  
其他 0 0   0 0  
合計 7871 84029 -90.63 244762 337892 -27.56
關鍵詞:
相關信息
    ? 沒有相關文章
您可能對以下信息內容感興趣
熱門報告排行榜
更多>>推薦報告
地址 地址:北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
郵編:100045
Email:cmci2008@163.com

400電話

網(wǎng)站簡介 /本網(wǎng)動態(tài)/產(chǎn)品與服務/誠聘英才/廣告服務/聯(lián)系我們/版權聲明/網(wǎng)站地圖
Copyright@2000-2012中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權所有 中機院機電市場研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號機械科學研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長話費) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號-7